熱門搜索關(guān)鍵詞:螺桿空壓機(jī) |制氮機(jī) |制氧機(jī) | 空氣凈化設(shè)備| 螺桿真空泵 | 售后節(jié)能服務(wù)
熱門搜索關(guān)鍵詞:螺桿空壓機(jī) |制氮機(jī) |制氧機(jī) | 空氣凈化設(shè)備| 螺桿真空泵 | 售后節(jié)能服務(wù)
螺桿空壓機(jī)
制氮機(jī)
制氧機(jī)
凈化設(shè)備
真空泵
節(jié)能服務(wù)
空氣懸浮風(fēng)機(jī)
業(yè)務(wù): 0755-28509883
手機(jī)/微信: 13927447355
傳真: 0755-28677615
E-mail: ?sales@huitongjd.com
QQ: 121031826
地址: 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約禮耕路47-17號
	直聯(lián)傳動特點(diǎn):
①安裝、維護(hù)方便、抗油污和耐腐蝕;
②結(jié)構(gòu)緊湊、傳動效率高,能有效提高空壓機(jī)的效率,節(jié)省能源;
③保證精確的傳動比,并且具有較高的阻尼減震特性,消振能力強(qiáng),可以有效消除主機(jī)所產(chǎn)生的振動和沖擊;
④生產(chǎn)成本比皮帶傳動高。
							 
						
	 
	 
						1、效率 
					 
						   直聯(lián)傳動、齒輪傳動的效率可達(dá)98%-99%,皮帶傳動的效率為94%-98%。
					 
						2、空載能耗 
					 
						   對于齒輪傳動方式,空載壓力一般要維持在2.5kg以上,有的甚至高達(dá)4.0kg,以確保齒輪箱的潤滑。對于直聯(lián)傳動、皮帶傳動,方式理論上講空載壓力可以為零,因?yàn)檗D(zhuǎn)子吸進(jìn)的油足以潤滑轉(zhuǎn)子和軸承。一般為安全起見,壓力維持在0.5kg左右。以一臺160KW的齒輪傳動空氣壓縮機(jī)為例,每年工作8000小時,其中15%(即1200小時)的時間為空載,這臺機(jī)器每年將比直聯(lián)傳動、皮帶傳動的同功率空氣壓縮機(jī)多消耗28800kwh的電費(fèi)(假定兩臺機(jī)器的空載壓差為2kg,約15%的能耗差異),長期來講,這將是不小的花費(fèi)。
					 
						3、已安裝空氣壓縮機(jī)的壓力改變 
					 
						   由于用戶生產(chǎn)工藝條件的改變,原購買的空氣壓縮機(jī)之設(shè)計壓力可能太高或太低,希望改變,但對于齒輪傳動的空氣壓縮機(jī)而言,這工作顯得非常困難和昂貴。直聯(lián)傳動相對要簡單些,而對于皮帶傳動式空氣壓縮機(jī)而言,卻是輕而易舉的事,只須更換皮帶輪、皮帶即可。
					 
						4、維修費(fèi)用 
					 
						   螺桿式空氣壓縮機(jī)均使用了一種環(huán)形軸封,到一定壽命均需更換。對于齒輪傳動式空氣壓縮機(jī),必須先分離馬達(dá)、連軸器,才能接近軸封,使得這一工作耗時費(fèi)力,從而增加維護(hù)費(fèi)用。對于直聯(lián)傳動、皮帶傳動式,只需先卸下連軸器、皮帶輪即可,容易的多。齒輪傳動空氣壓縮機(jī),當(dāng)馬達(dá)或轉(zhuǎn)子軸承損壞時,經(jīng)?;蜓昙跋嚓P(guān)重要部件造成直接和間接的雙重?fù)p壞。對于直聯(lián)傳動、皮帶傳動空氣壓縮機(jī)是不存在這種狀況。
					 
						綜上所述,從性能、效率、價格、用戶運(yùn)行成本等分析,直聯(lián)傳動為螺桿空壓機(jī)的最佳傳動方式。
					 
						 
						
		
			
				 
		
	
					 
				
				
					 
			 
 
					 
 
					
TOKA重載型系列螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)(直接驅(qū)動)
| 機(jī)型 | 功率KW | 排氣量m3min | 壓力MPa | 外形(長*寬*高)mm | 重量kg | 轉(zhuǎn)速 | 噪音dB(A) | 出氣口尺寸 | 
| TK-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000*700*830 | 210 | 1470 | 65±2 | G1/2” | 
| 1.1 | 0.8 | |||||||
| TK-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050*750*1000 | 380 | 2920 | 67±2 | G3/4” | 
| 1.7 | 0.8 | |||||||
| TK-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050*750*1000 | 400 | 2920 | 67±2 | G3/4” | 
| 2.3 | 0.8 | |||||||
| 1.8 | 1.0 | |||||||
| 1.7 | 1.2 | |||||||
| TK-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 510 | 2940 | 69±2 | G1” | 
| 3.0 | 0.8 | |||||||
| 2.6 | 1.0 | |||||||
| 2.5 | 1.2 | |||||||
| TK-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380*850*1160 | 520 | 2940 | 70±2 | G1” | 
| 3.6 | 0.8 | |||||||
| 3.1 | 1.0 | |||||||
| 2.9 | 1.2 | |||||||
| TK-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380*850*1160 | 610 | 2950 | 72±2 | G1” | 
| 5.0 | 0.8 | |||||||
| 4.2 | 1.0 | |||||||
| 4.0 | 1.2 | |||||||
| TK-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1” | 
| 6.2 | 0.8 | |||||||
| 5.2 | 1.0 | |||||||
| 5.0 | 1.2 | |||||||
| TK-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500*1000*1320 | 760 | 2950 | 74±2 | G11/2” | 
| 7.0 | 0.8 | |||||||
| 6.3 | 1.0 | |||||||
| 6.0 | 1.2 | |||||||
| TK-75AZ | 55 | 10.0 | 0.7 | 1900*1250*1600 | 1200 | 2970 | 76±2 | G2” | 
| 9.6 | 0.8 | |||||||
| 8.0 | 1.0 | |||||||
| 7.6 | 1.2 | |||||||
| TK-100AZ | 75 | 13.0 | 0.7 | 2000*1250*1670 | 1350 | 2970 | 76±2 | G2” | 
| 12.6 | 0.8 | |||||||
| 11.0 | 1.0 | |||||||
| 10.5 | 1.2 | |||||||
| TK-120AZ | 90 | 16.0 | 0.7 | 2000*1250*1670 | 1570 | 2970 | 78±2 | G2” | 
| 15.0 | 0.8 | |||||||
| 13.0 | 1.0 | |||||||
| 12.5 | 1.2 | |||||||
| TK-150AZ | 110 | 21.0 | 0.7 | 2500*1470*1840 | 2150 | 2970 | 78±2 | G21/2” | 
| 19.8 | 0.8 | |||||||
| 17.0 | 1.0 | |||||||
| 16.4 | 1.2 | 
重載型系列螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)(直接驅(qū)動)
| TK-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500*1470*1842 | 2190 | 2970 | 78±2 | G21/2” | 
| 23.2 | 0.8 | |||||||
| 20.0 | 1.0 | |||||||
| 19.4 | 1.2 | |||||||
| TK-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000*1700*1952 | 2650 | 2970 | 81±2 | G21/2” | 
| 27.6 | 0.8 | |||||||
| 23.5 | 1.0 | |||||||
| 22.8 | 1.2 | |||||||
| TK-250AZ | 185 | 32.0 | 0.7 | 3000*1700*1952 | 2720 | 2975 | 81±2 | G21/2” | 
| 30.4 | 0.8 | |||||||
| 27.4 | 1.0 | |||||||
| 26.8 | 1.2 | |||||||
| TK-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200*1980*2150 | 4150 | 2975 | 83±2 | G3”/DN100 | 
| 33.3 | 0.8 | |||||||
| 30.0 | 1.0 | |||||||
| 29.2 | 1.2 | |||||||
| TK-300AZ | 220 | 
 | 
 | 3200*1980*2150 | 4150 | 2975 | 84±2 | G3”DN100 | 
| 34.3 | 0.8 | |||||||
| 30.0 | 1.0 | |||||||
| 29.2 | 1.2 | |||||||
| TK-350AZ | 250 | 42.0 | 0.7 | 3200*1980*2150 | 4500 | 2980 | 84±2 | G3”DN100 | 
| 40.5 | 0.8 | |||||||
| 36.2 | 1.0 | |||||||
| 35.5 | 1.2 | |||||||
| TK-430AZ | 315 | 51.0 | 0.7 | 3650*1980*2150 | 
 | 2980 | 86±2 | DN110 | 
| 50.2 | 0.8 | |||||||
| 41.5 | 1.0 | |||||||
| 40.5 | 1.2 | |||||||
| TK-480AZ | 355 | 65.2 | 0.7 | 3650*1980*2150 | 
 | 2980 | 88±2 | DN125 | 
| 62.0 | 0.8 | |||||||
| 54.5 | 1.0 | |||||||
| 46.8 | 1.2 | |||||||
| TK-540WZ | 400 | 73.5 | 0.7 | 3200*1980*2150 | 
 | 2980 | 88±2 | DN150 | 
| 72.0 | 0.8 | |||||||
| 63.1 | 1.0 | |||||||
| 54.2 | 1.2 | 
以上機(jī)型均為電源380V/50HZ四極電機(jī)啟動方式:變頻或Y-△,所以60HZ電源機(jī)型不在其中。
							 
 
						
