螺桿空壓機
制氮機
制氧機
凈化設備
真空泵
節(jié)能服務
空氣懸浮風機
業(yè)務: 0755-28509883
手機/微信: 13927447355
傳真: 0755-28677615
E-mail: ?sales@huitongjd.com
QQ: 121031826
地址: 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約禮耕路47-17號
							 
						
工作原理
若用戶所需氮氣指標大于99.99%時,在HTN制氮設備的基礎。本系列產品采用碳載催化劑脫氧,不需消耗氫氣源。碳與氮氣中的余氧反應生成二氧化碳,再采用變壓吸附工藝除去二氧化碳和水,經過濾后得到高純度氮氣。高純度氮氣技術指標可達O?≤3PPm,H?≤4PPm,露點≤-60℃。
碳載純化流程示意圖
	 
 
技術指標:
氮氣產量:10~1000Nm3/h
氣體純度:≥99.9995%
露點:-60℃~-70℃
氧含量:≤5.0ppm
適用范圍:不含氫,適用于對氧、氫有嚴格要求的工藝。
HTH碳載型氮氣純化系列裝置參數(shù)表
| 型號/規(guī)格 | 額定處理氣量(Nm3/h) | 有效產氣量(Nm3/h) | 催化劑 (kgt/h) | 冷卻水 (t/h) | 裝機 功率 | 使用 功率 | 
| HTC-10 | 11.5 | 10 | 22 | 0.75 | 1.3 | 0.7 | 
| HTC-20 | 23.0 | 20 | 45 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 
| HTC-30 | 35.0 | 30 | 65 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 
| HTC-40 | 46.0 | 40 | 90 | 1.5 | 5.0 | 2.8 | 
| HTC-50 | 57.0 | 50 | 110 | 1.65 | 6.5 | 3.5 | 
| HTC-80 | 91.0 | 80 | 180 | 1.8 | 10.0 | 5.5 | 
| HTC-100 | 115.0 | 100 | 225 | 1.95 | 13.0 | 7.0 | 
| HTC-120 | 135.0 | 120 | 265 | 2.0 | 15.0 | 8.6 | 
| HTC-150 | 170.0 | 150 | 340 | 2.1 | 17.0 | 9.5 | 
| HTC-180 | 200.0 | 180 | 395 | 2.25 | 21.0 | 12.0 | 
| HTC-200 | 230.0 | 200 | 450 | 2.3 | 26.0 | 13.5 | 
| HTC-230 | 260.0 | 230 | 505 | 2.5 | 30.0 | 15.5 | 
| HTC-250 | 285.0 | 250 | 550 | 2.7 | 32.5 | 17.5 | 
| HTC-300 | 345.0 | 300 | 660 | 3.1 | 39.0 | 21.0 | 
| HTC-350 | 400.0 | 350 | 770 | 3.3 | 45.0 | 25.0 | 
| HTC-400 | 460.0 | 400 | 880 | 3.5 | 52.0 | 28.0 | 
| HTC-450 | 515.0 | 450 | 960 | 3.8 | 58.0 | 32.0 | 
| HTC-500 | 570.0 | 500 | 990 | 4.3 | 65.0 | 35.0 | 
| HTC-600 | 680.0 | 600 | 1100 | 4.8 | 78.0 | 43.0 | 
| HTC-700 | 790.0 | 700 | 1120 | 5.0 | 90.0 | 50.0 | 
| HTC-800 | 880.0 | 800 | 1280 | 5.3 | 103.0 | 58.0 | 
							 
 
						
