熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:螺桿空壓機(jī) |制氮機(jī) |制氧機(jī) | 空氣凈化設(shè)備| 螺桿真空泵 | 售后節(jié)能服務(wù)
熱門(mén)搜索關(guān)鍵詞:螺桿空壓機(jī) |制氮機(jī) |制氧機(jī) | 空氣凈化設(shè)備| 螺桿真空泵 | 售后節(jié)能服務(wù)
螺桿空壓機(jī)
制氮機(jī)
制氧機(jī)
凈化設(shè)備
真空泵
節(jié)能服務(wù)
空氣懸浮風(fēng)機(jī)
業(yè)務(wù): 0755-28509883
手機(jī)/微信: 13927447355
傳真: 0755-28677615
E-mail: ?sales@huitongjd.com
QQ: 121031826
地址: 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約禮耕路47-17號(hào)
							 
						
	產(chǎn)品介紹:
   免檢儲(chǔ)氣罐又稱(chēng)簡(jiǎn)單壓力容器,是指結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,危險(xiǎn)性較小的壓力容器。使用簡(jiǎn)單壓力容器時(shí)不需要辦理使用登記手續(xù),在推薦使用壽命內(nèi)的,不需要進(jìn)行定期檢驗(yàn)。正常使用達(dá)到推薦使用壽命時(shí),該簡(jiǎn)單壓力容器應(yīng)當(dāng)報(bào)廢。如需繼續(xù)使用,則該使用單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)報(bào)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按《壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則》進(jìn)行定期檢驗(yàn)。
   儲(chǔ)氣罐(壓力容器),又名壓縮空氣儲(chǔ)氣罐,是專(zhuān)門(mén)用于儲(chǔ)存壓縮空氣的壓力容器,主要用于存氣緩沖,同時(shí)起穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的作用,避免空壓機(jī)頻繁加卸載和除掉大部分的液態(tài)水。儲(chǔ)氣罐一般由筒體、封頭、法蘭、接管、密封元件和支座等零件和部件組成。此外,還配有安全閥、壓力表、排污閥等完成不同生產(chǎn)工藝作用的附件。根據(jù)儲(chǔ)氣罐的承受壓力不同可以分為、超高壓儲(chǔ)氣罐,高壓儲(chǔ)氣罐,低壓儲(chǔ)氣罐、中壓儲(chǔ)氣罐;根據(jù)儲(chǔ)氣罐使用的金屬材料不同可以分為不銹鋼儲(chǔ)氣罐,碳鋼儲(chǔ)氣罐。 
技術(shù)參數(shù):
| 
						容積 | 
						壓力 | 
						容器內(nèi)徑 | 
						容器高度 | 
						設(shè)計(jì)溫度 | 
						進(jìn)氣口 | 
						出氣口 | 
						安全閥接口 | 
						排污閥接口 | 
						適用空壓機(jī) | 
| 
						m3 | 
						Mpa | 
						? | 
						H | 
						℃ | 
						(寸) | 
						(寸) | 
						(寸) | 
						(寸) | 
						m3/min | 
| 
						0.3 | 
						0.8 | 
						550 | 
						1570 | 
						150 | 
						1.5 | 
						1.5 | 
						0.6 | 
						0.6 | 
						2.5~3 | 
| 
						1.0 | 
						1572 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						1574 | ||||||||
| 
						0.6 | 
						0.8 | 
						650 | 
						21144 | 
						150 | 
						1.5 | 
						1.5 | 
						0.6 | 
						0.6 | 
						4.8~6 | 
| 
						1.0 | 
						2116 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						2118 | ||||||||
| 
						1.0 | 
						0.8 | 
						850 | 
						2137 | 
						150 | 
						1.5 | 
						1.5 | 
						1.0 | 
						0.6 | 
						8~10 | 
| 
						1.0 | 
						800 | 
						2408 | |||||||
| 
						1.3 | 
						800 | 
						2411 | |||||||
| 
						1.5 | 
						0.8 | 
						900 | 
						2761 | 
						150 | 
						法蘭 
						3.0 | 
						法蘭 
						3.0 | 
						1.0 | 
						0.6 | 
						12~15 | 
| 
						1.0 | 
						2765 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						2768 | ||||||||
| 
						2.0 | 
						0.8 | 
						1000 | 
						2885 | 
						150 | 
						法蘭 
						3.0 | 
						法蘭 
						3.0 | 
						1.0 | 
						0.6 | 
						16~20 | 
| 
						1.0 | 
						2888 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						2891 | ||||||||
| 
						3.0 | 
						0.8 | 
						 | 
						3020 | 
						150 | 
						法蘭  4.0 | 
						法蘭  4.0 | 
						1.2 | 
						1.0 | 
						24~30 | 
| 
						1.0 | 
						1200 | 
						3024 | |||||||
| 
						1.3 | 
						 | 
						3020 | |||||||
| 
						4.0 | 
						0.8 | 
						1400 | 
						3120 | 
						150 | 
						法蘭  5.0 | 
						法蘭  5.0 | 
						1.2 | 
						1.0 | 
						32~40 | 
| 
						1.0 | 
						3074 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						3070 | ||||||||
| 
						5.0 | 
						0.8 | 
						1400 | 
						3770 | 
						150 | 
						法蘭  5.0 | 
						法蘭  5.0 | 
						2.0 | 
						1.0 | 
						40~50 | 
| 
						1.0 | 
						3774 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						3770 | ||||||||
| 
						6.0 | 
						0.8 | 
						1400 | 
						4420 | 
						150 | 
						法蘭  5.0 | 
						法蘭  5.0 | 
						2.0 | 
						1.0 | 
						48~60 | 
| 
						1.0 | 
						4422 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						4426 | ||||||||
| 
						8.0 | 
						0.8 | 
						1800 | 
						3771 | 
						150 | 
						法蘭  6.0 | 
						法蘭  6.0 | 
						2.5 | 
						1.0 | 
						64~80 | 
| 
						1.0 | 
						3775 | ||||||||
| 
						1.3 | 
						3779 | ||||||||
| 
						10.0 | 
						0.8 | 
						2200 | 
						3336 | 
						150 | 
						法蘭  6.0 | 
						法蘭  6.0 | 
						2.5 | 
						1.0 | 80 | 
							 
 
						
